| Platz | Springer | Land | Weite | Punkte |
| 1. | Raimund Philipp | Deutschland | 102.0 | 135.6 |
| 2. | Valentin Foubert | Frankreich | 102.5 | 134.6 |
| 3. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegen | 103.5 | 132.9 |
| 4. | Kacper Tomasiak | Polen | 103.0 | 132.8 |
| Gregor Deschwanden | Schweiz | 106.0 | 132.8 | |
| 6. | Ren Niikaido | Japan | 101.0 | 131.1 |
| 7. | Ryoyi Kobayashi | Japan | 100.5 | 130.8 |
| 8. | Domen Prevs | Slowenien | 100.0 | 130.6 |
| 9. | Marius Lindvik | Norwegen | 103.5 | 130.4 |
| 10. | Noaki Nakamura | Japan | 103.5 | 130.2 |
| 11. | Daniel Tschofenig | Österreich | 100.0 | 130.0 |
| 12. | Johann Andre Forfang | Norwegen | 103.5 | 129.5 |
| 13. | Jan Hörl | Österreich | 101.5 | 128.5 |
| Felix Hoffmann | Deutschland | 100.0 | 128.5 | |
| 15. | Giovanni Bresadika | Italien | 102.5 | 126.8 |
| 16. | Timi Zajc | Slowenien | 99.0 | 126.5 |
| 17. | Pius Paschke | Deutschland | 101.0 | 126.1 |
| 18. | Stephan Embacher | Österreich | 100.5 | 125.0 |
| 19. | Antti Aalto | Finnland | 100.5 | 124.8 |
| Sandro Hauswirth | Schweiz | 100.0 | 124.8 | |
| 21. | Hektor Kapustik | Slowakei | 102.0 | 124.6 |
| 22. | Vilho Palosaari | Finnland | 100.5 | 124.4 |
| 23. | Stefan Kraft | Österreich | 98.0 | 124.1 |
| 24. | Niko Kytoesaho | Finnland | 101.5 | 124.0 |
| 25. | Felix Trunz | Schweiz | 101.5 | 124.0 |
| 26. | Enzo Milesi | Frankreich | 99.5 | 124.0 |
| 27. | Anze Lanisek | Slowenien | 97.5 | 123.7 |
| 28. | Qiwu Song | Volksrepublik China | 101.0 | 122.9 |
| 29. | Jason Colby | USA | 102.0 | 122.5 |
| 30. | Tate Frantz | USA | 99.5 | 122.5 |
| 31. | Vladimir Zografski | Bulgarien | 98.0 | 121.5 |
| 32. | Kevin Bickner | USA | 100.0 | 121.1 |
| 33. | Danil Vassilyev | Kasachstan | 101.0 | 120.3 |
| 34. | Pawel Wasek | Polen | 97.5 | 119.8 |
| 35. | Kaimar Vagul | Estland | 99.0 | 119.5 |
| 36. | Alex Insam | Italien | 99.5 | 119.4 |
| 37. | Kamil Stoch | Polen | 100.0 | 119.2 |
| 38. | Ilya Mizernykh | Kasachstan | 100.0 | 117.0 |
| 39. | Roman Koudelka | Tschechien | 99.0 | 115.8 |
| 40. | Francesco Cecon | Italien | 98.0 | 113.8 |
| 41. | Yevhen Marusiak | Ukraine | 99.0 | 113.6 |
| 42. | Jules Chervet | Frankreich | 96.0 | 112.7 |
| 43. | Fatih Arda Ipcioglu | Türkei | 95.0 | 110.8 |
| 44. | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 95.0 | 110.8 |
| 45. | Daniel Andrei Cacina | Rumänien | 94.0 | 109.6 |
| 46. | Vitaly Kalinichenko | Ukraine | 94.5 | 104.5 |
| 47. | Muhamed Ali Bedir | Türkei | 87.0 | 93.1 |
| 48. | Mihnea Alexandru Spulber | Rumänien | 87.5 | 91.0 |
| Artti Aigro | Estland | DNS | ||
| 50. |