Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Happy Jack | Christoph Fischer | 2600 | 3:20.6 | 17.2 | 1560 |
2. | Garcia | Harald Sykora | 2600 | 3:21.2 | 17.4 | 785 |
3. | Kiwi*s Sixth Sense | Gerhard Mayr | 2600 | 3:21.2 | 17.4 | 485 |
4. | Abaccos's Prime | Franz Konlechner | 2600 | 3:21.5 | 17.5 | 374 |
5. | Ambras Vici | Erich Kubes | 2600 | 3:21.7 | 17.6 | 322 |
6. | Lindsay Venus | Johann Lichtenwörther | 2600 | 3:21.8 | 17.6 | 198 |
7. | Bollinger Mail | Wolfgang Ruth | 2600 | 3:22.2 | 17.8 | 116 |
8. | Quuenie | Chrristian Höbarth | 26ßß | 3:23.7 | 18.3 | 80 |
9. | Lola Dragon | Gabor Garai | 2600 | 3:25.4 | 19.0 | 80 |
11:04 Uhr
4000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Richterspruch: Leicht, 3L., Hals, 1 1/2L
Strafen:
Harald Sykora: 100 Euro vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall)
Gabor Garai: 25 Euro Verstoß gegen die Startvorschriften