Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | SJ's Legacy | Gregor Krenmayr | 1600 | 2:00.1 | 15.1 | 1930 |
2. | Be Happy Now | Gerhard Mayr | 1600 | 2:00.6 | 15.4 | 1025 |
3. | European Winner | Josef Sparber | 1600 | 2:01.0 | 15.6 | 645 |
4. | Melody's Best Way | Cornelia Mayr | 1600 | 2:01.4 | 15.9 | 490 |
5. | Angel Face | Wolfgang Ruth | 1600 | 2:01.6 | 16.0 | 410 |
6. | Ghost | Johann Lichtenwörther | 1600 | 2:01.8 | 16.1 | 250 |
7. | Vanessa's Boy | Walter Weinwurm | 1600 | 2:03.1 | 16.9 | 150 |
8. | Par Avion Venus | Christoph Fischer | 1600 | 2:03.5 | 17.2 | 100 |
11:39 Uhr
5000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Richterspruch: Sicher 2L, 2L, 2L.
Strafen:
Gerhard Mayr: 200 Euro Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall)
Wolfgang Ruth: 60 Euro Stören eines Mitkonkurrenten (Vanessa's Boys) im Rennen