Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Livingston Venus | Johann Lichtenwörther | 2100 | 2:44.4 | 18.3 | 740 |
2. | Hot Pepper | Gerhard Mayr | 2100 | 2:44.7 | 18.4 | 380 |
3. | Jamal d'Eri | Erich Kubes | 2100 | 2:45.1 | 18.6 | 180 |
4. | Flori | Ari Kaarlenkaski | 2100 | 2:47.5 | 19.8 | 120 |
5. | Admirez Moi | Ing. Peter Sykora | 2100 | 2:48.4 | 20.2 | 80 |
6. | Donna's Glück | Christoph Fischer | 2100 | 2:49.0 | 20.5 | |
Friedrich Venus | Franz Konlechner | 2100 | disqualifiziert | Gallopp | ||
True Blue | Mario Zanderigo | 2100 | disqualifiziert | Gallopp |
14:16 Uhr
1500 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Richterspruch: Sicher 1 1/2L, 2L, Weile
Strafen:
Ari Kaarlenkaski: 50 Euro Behinderung eines Mitkonkurrenten (Admirez Mo) im Rennen
Ing. Peter Sykora 25 Euro Verstoß gegen die Startvorschriften