Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | See the Moon | Christoph Fischer | 2600 | 3:17.4 | 15.9 | 2680 |
2. | Hockstedt | Harald Sykora | 2600 | 3:17.5 | 16.0 | 1490 |
3. | Shining Star | Hubert Brandstätter | 2600 | 3:17.8 | 16.1 | 945 |
4. | Better Be Royal | Lasse Grundhöfer | 2600 | 3:18.2 | 16.2 | 705 |
5. | Lion Brodde | Gregor Krenmayr | 2600 | 3:18.2 | 16.2 | 580 |
6. | Eckmuhl Jack | Marion Dinzinger | 2600 | 3:19.9 | 16.9 | 370 |
7. | Cashback Pellini | Gerhard Mayr | 2600 | 3:20.6 | 17.2 | 230 |
11:45 Uhr
7000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Richterspruch: Kampf 1/2L, 1/2L, 1 1/2L
Strafen:
Christoph Fischer: 200 Euro Vorschiftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall)
Harald Sykora: 200 Euro Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall)
Lasse Grundhöfer: 120 Euro Stören mehrerer Mitkonkurrenten (Eckmuhl Jack, Cashback Pellini) im Rennen
Gerhad Mayr: 40 Euro vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes