Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Dream of Action | Christoph Fischer | 2100 | 2:38.6 | 15.5 | 1512 |
2. | Fasten than Usain | Thomas Pribil | 2100 | 2:38.9 | 15.7 | 745 |
3. | Alvena Matheus | Hubert Brandstätter | 2100 | 2:38.9 | 15.7 | 453 |
4. | Eve de Veluwe | Erich Kubes | 2100 | 2.39.1 | 15.8 | 350 |
5. | Athletic Power | Gregor Krenmayr | 2100 | 2:39.2 | 15.8 | 306 |
6. | Cash to Thelimit S | Gerhard Mayr | 2100 | 2:39.2 | 15.8 | 198 |
7. | Tusk | Harald Sykora | 2100 | 2:39.6 | 16.0 | 116 |
8. | Viper | Johann Ohlinger | 2100 | 2:39.7 | 16.0 | 80 |
9. | Dayana Bi | Ari Kaarlenkaski | 2100 | 2:39.7 | 16.0 | 80 |
10. | Quelle Fleur | Josef Schneiberg | 2100 | 2:40.1 | 16.2 | 80 |
11. | Royal Crown Venus | Mario Zanderigo | 2100 | 2:45.3 | 18.7 | 80 |
Denny LA | Marion Dinzinger | 2100 | dusqualifiziert | Gallopp |
12:49 Uhr
4000 Euro
Bahn: schnell
Autostart
Parade
Richterspruch: Sicher 1 1/2L, Kopf, 1L
Strafen:
Hubert Brandstätter: 100 Euro Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall)
Erich Kubes:: 100 Euro Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Widerholungsfall)